T160 está equipado con hoja inclinable recta, cabina hexaedro, zapata de oruga de 510 mm, rendimiento potente
Modelo :
T160Engine :
Weichai WD10G178E2Peso operativo :
164000KGPower :
160hpODM/OEM :
SUPPORT
1. Cabina hexagonal: un entorno de trabajo cómodo. El bulldozer T160 de 160 housepower está equipado con una cabina hexagonal, con un interior espacioso y buena visión; tiene buen rendimiento a prueba de golpes y cámara de amortiguación
2. Sistema de refrigeración: potente eficiencia de refrigeración. El sistema de refrigeración cerrado se adopta para aumentar en gran medida la temperatura de evaporación y la eficiencia de disipación de calor del agua de refrigeración, a fin de garantizar el funcionamiento normal del motor a la temperatura ideal y mejorar el rendimiento de trabajo.
3. Chasis potente: ahorro de costes. Los bulldozers con sistema de chasis son los más propensos a tener piezas desgastadas. Las partes del chasis del T160 adoptan la tecnología japonesa de tratamiento térmico, que es estable en calidad, duradera y la vida útil de las partes del chasis es más alta que el nivel promedio.
Parámetros de la excavadora T160
Modelo | T160 | |
Tipo | Tipo de oruga hidráulica estándar de 160HP | |
Motor | Weichai WD10G178E25 | |
Desplazamiento | L | 9.726 |
Potencia nominal(kilovatios/rpm) | kilovatios/rpm | 131/1850 |
Torque máx. | Nm/rpm | 830/1000-1200 |
Peso operativo | T | 16.4T |
Dimensión (sin desgarrador) | mm | 4990×3440×3110 |
Distancia mínima al suelo | mm | 405 |
Presión sobre el suelo | MPa | 0.067 |
Ancho de vía | mm | 1880 |
Capacidad de explanación | m³ | 4.55 |
Ancho de hoja | mm | 3390 |
Altura de la hoja | mm | 1150 |
Caída máxima bajo tierra | mm | 540 |
Ancho de la zapata de oruga | mm | 510 |
Paso | mm | 203.2 |
Cantidad de enlace de pista | 37 | |
Cantidad de rodillos superiores | 4 | |
Cantidad de rodillos de oruga | 12(8 dobles+4 individuales) | |
presión máxima | MPa | 14 |
Descargar | l/min | 213 |
Fuerza máxima del tractor | KN | 146 |
habilidad de grado | ° | 30° |
Velocidad de avance | kilómetros por hora | F1:0-3.29 |
F2:0-5.82 | ||
F3:0-9.63 | ||
Velocidad trasera | kilómetros por hora | R1:0-4.28 |
R2:0-7.59 | ||
R3:0-12.53 |
ETIQUETAS :